Codo de PVC Schedule 40 de 30°
El codo de PVC Schedule 40 de 30 grados es un accesorio diseñado para generar cambios de dirección progresivos en sistemas de conduit eléctrico PVC. Este tipo de codo para tubería conduit cumple con estándares internacionales como UL 651, NEC 352 y NEMA TC-2.
Características
- Ángulo de 30° de barrido: Permite cambios de dirección suaves, reduciendo la tensión en el cableado eléctrico.
- Material PVC Schedule 40: Alta resistencia a impactos, corrosión y agentes químicos.
- Extremo acampanado (campana integrada): Facilita la instalación rápida.
- Certificación y normativas: UL 651, NEC 352 y NEMA TC-2.
- Amplio rango de diámetros: Disponible desde 1/2” hasta 6”.
- Opciones de radio de curvatura: Configuraciones estándar y radios extendidos para instalaciones especializadas.
Configuraciones disponibles
Tabla de medidas y códigos de producto
| Tamaño nominal | Configuración (Ángulo x Radio) | Código de producto |
|---|---|---|
| 1/2″ | 30° x radio estándar | UA6ADB |
| 3/4″ | 30° x radio estándar | UA6AEB |
| 1″ | 30° x radio estándar | UA6AFB |
| 1-1/4″ | 30° x radio estándar | UA6AGB |
| 1-1/2″ | 30° x radio estándar | UA6AHB |
| 2″ | 30° x radio estándar | UA6AJB |
| 2″ | 30° x radio 24″ | UA6DJB |
| 2″ | 30° x radio 36″ | UA6FJB |
| 2″ | 30° x radio 48″ | UA6HJB |
| 2-1/2″ | 30° x radio estándar | UA6AKB |
| 2-1/2″ | 30° x radio 24″ | UA6DKB |
| 3″ | 30° x radio estándar | UA6ALB |
| 3″ | 30° x radio 24″ | UA6DLB |
| 3″ | 30° x radio 36″ | UA6FLB |
| 3″ | 30° x radio 48″ | UA6HLB |
| 3-1/2″ | 30° x radio estándar | UA6AMB |
| 4″ | 30° x radio estándar | UA6ANB |
| 4″ | 30° x radio 36″ | UA6FNB |
| 4″ | 30° x radio 48″ | UA6HNB |
| 4″ | 30° x radio 60″ | UA6INB |
| 5″ | 30° x radio estándar | UA6APB |
| 5″ | 30° x radio 36″ | UA6FPB |
| 5″ | 30° x radio 48″ | UA6HPB |
| 6″ | 30° x radio estándar | UA6ARB |
| 6″ | 30° x radio 36″ | UA6FRB |
| 6″ | 30° x radio 48″ | UA6HRB |
Codos de PVC Schedule 40 Radio estándar de 11,25° acampanado
Codos de PVC Sch 40 Ángulo de inclinación de 22,5° acampanado
Codos de PVC Sch 40 Ángulo de inclinación de 45° acampanado ½"–6"
Codos de PVC Schedule 40 Barrido de 90° Extremo acampanado
Codos de PVC Schedule 80 Barrido de 45° Extremo acampanado
Codos PVC Sch 80 Ángulo de inclinación de 22,5° acampanado
Codos PVC Programa 80 Barrido de 90° Extremo de campana
Codos de PVC Utilitario Schedule 40 Barrido de 22,5° Extremo acampanado